Bảng xếp hạng bóng đá Cúp trẻ Kuwait 2010 mới nhất
Vòng bảng
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al-Kuwait Sc (Youth) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | Al-Shabab (Youth)(KUW) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
3 | Kazma (Youth) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
4 | Al-Ttadamon (Youth)(KUW) | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
5 | Al-Salmiyah (Youth) | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 |
6 | Al-Fehaheel (Youth) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 5 |
7 | Al-Salibikhaet (Youth) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Al-Qadsia SC (Youth) | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
2 | Al-Arabi Club (Youth) | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 15 |
3 | Al-Jahra (Youth)(KUW) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
4 | Al-Sahel (Youth)(KUW) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
5 | Al-Nasar (Youth) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
6 | Khaitan (Youth) | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 3 |
7 | Al-Yarmouk (Youth)(KUW) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
BXH BD Cúp trẻ Kuwait vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp trẻ Kuwait hôm nay được cập nh𝓀ật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng xếp hạng bóng đá Cúp trẻ Kuwait mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bóng đá net.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp trẻ Kuwait mới nhất mùa giải 2025
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp trẻ Kuwait mới nhấtᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp trẻ Kuwait trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất. BXH BĐ Cúp trẻ Kuwait hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Bảng xếp hạng b🦩óng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Li🍃ga
Bảngꩲ xếp hạng bóܫng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá🎃 Cúp C1 Châꦫu Á
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu �൲�
Bảng xếp hạn🐼g bóng đá Bundesliga 💖
Bảng xếp hạng bóng đá Ser♑ie A
Bảng xếp hạng bón𝓀g đá L🦹igue 1
Bóng đá Kuwait
Cúp trẻ KuwaitXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614