Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản vòng 1 2025 - Kqbd Nhật Bản
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Chủ nhật, Ngày 16/02/2025 | ||||||
16/02 12:00 | 1 | Oita Trinita | 2-0 | Consadole Sapporo | (0-0) | |
16/02 11:10 | 1 | Imabari FC | 0-1 | Blaublitz Akita | (0-1) | |
16/02 10:50 | 1 | Ehime FC | 0-1 | Kataller Toyama | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | ||||||
15/02 17:00 | 1 | V-Varen Nagasaki | 3-2 | Roasso Kumamoto | (0-1) | |
15/02 12:00 | 1 | Iwaki FC | 0-2 | JEF United Ichihara Chiba | (0-1) | |
15/02 12:00 | 1 | Ventforet Kofu | 1-0 | Renofa Yamaguchi | (0-0) | |
15/02 12:00 | 1 | Omiya Ardija | 2-1 | Montedio Yamagata | (0-0) | |
15/02 12:00 | 1 | Sagan Tosu | 0-1 | Vegalta Sendai | (0-0) | |
15/02 12:00 | 1 | Jubilo Iwata | 3-2 | Mito Hollyhock | (0-0) | |
15/02 12:00 | 1 | Fujieda MYFC | 0-2 | Tokushima Vortis | (0-0) |
Kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản đêm nay, cập nhật 🌳kqbd trực tuyến Hạng 2 Nhật Bản hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Hạng 2 Nhật Bản hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá♐ Hạng 2 Nhật Bản năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Nhật Bản CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch t🌱hi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Nhật Bản và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua coca999.biz. Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Nhật Bản đêm qua, hôm nay của đꩲầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
Kết quả bóng đá Ngoại𝓡 Hạng Anh
ꦛ Kết quả bóng đá La Liga ಞ
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu 🎃
Kết quả bóng ✤đá Cúp C1 Châu Á
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu꧙ Âu
Kết quả bóng 🐽đá Bundesliga
𝄹 Kết quả bóng đá Serie A
Kết💙 quả b🍎óng đá Ligue 1
Bóng đá Nhật Bản
VĐQG Nhật Bản Hạng 2 Nhật Bản VĐQG Nhật Bản nữ Siêu Cúp Nhật Bản Nữ Nhật Bản (Đại học) Hạng 3 Nhật Bản Cúp Liên Đoàn Nhật Bản# CLB T +/- Đ
1 Oita Trinita 1 2 3
2 JEF United Ichihara Chiba 1 2 3
3 Tokushima Vortis 1 2 3
4 Jubilo Iwata 1 1 3
5 V-Varen Nagasaki 1 1 3
6 RB Omiya Ardija 1 1 3
7 Ventforet Kofu 1 1 3
8 Vegalta Sendai 1 1 3
9 Kataller Toyama 1 1 3
10 Blaublitz Akita 1 1 3
11 Mito Hollyhock 1 -1 0
12 Roasso Kumamoto 1 -1 0
13 Montedio Yamagata 1 -1 0
14 Sagan Tosu 1 -1 0
15 Ehime FC 1 -1 0
16 Renofa Yamaguchi 1 -1 0
17 Imabari FC 1 -1 0
18 Consadole Sapporo 1 -2 0
19 Fujieda MYFC 1 -2 0
20 Iwaki FC 1 -2 0
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614