

1.08
0.82
0.86
1.00
4.80
4.00
1.62
1.05
0.83
0.91
0.97
Diễn biến chính




Kiến tạo: Ilkay Gundogan

Ra sân: Joao Cancelo

Kiến tạo: Pedro Golzalez Lopez
Kiến tạo: Alex Sola


Ra sân: Ilkay Gundogan

Kiến tạo: Hector Fort
Ra sân: Jon Guridi

Ra sân: Luis Rioja





Ra sân: Pedro Golzalez Lopez
Ra sân: Antonio Blanco

Ra sân: Nahuel Tenaglia


Ra sân: Andreas Christensen

Ra sân: Pau Cubarsi
Ra sân: Samu


Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
൩
Phản lưới nhà
♔
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
🉐
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Alaves
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ruben Duarte Sanchez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83.33% | 1 | 1 | 44 | 5.78 | |
10 | Ianis Hagi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 6 | 0 | 15 | 6.16 | |
20 | Giuliano Simeone | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6.11 | |
23 | Carlos Nahuel Benavidez Protesoni | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 1 | 11 | 6.06 | |
18 | Jon Guridi | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 80% | 0 | 1 | 13 | 6.16 | |
1 | Antonio Sivera Salva | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 0 | 19 | 5.86 | |
14 | Nahuel Tenaglia | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 1 | 36 | 6.17 | |
11 | Luis Rioja | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 7 | 0 | 26 | 6.49 | |
6 | Ander Guevara Lajo | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 88.57% | 0 | 3 | 46 | 6.31 | |
7 | Alex Sola | Hậu vệ cánh phải | 4 | 0 | 3 | 26 | 19 | 73.08% | 13 | 1 | 58 | 8.13 | |
27 | Javier Lopez | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 5 | 2 | 54 | 6.96 | |
8 | Antonio Blanco | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 27 | 19 | 70.37% | 1 | 0 | 33 | 5.95 | |
16 | Rafa Marin | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 35 | 33 | 94.29% | 0 | 1 | 45 | 6 | |
21 | Abde Rebbach | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 4 | 0 | 15 | 6.49 | |
0 | Joaquín Panichelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.97 | ||
32 | Samu | Defender | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 6 | 22 | 7.23 |
Barcelona
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ilkay Gundogan | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 37 | 34 | 91.89% | 2 | 1 | 50 | 8.01 | |
9 | Robert Lewandowski | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 2 | 35 | 8.04 | |
18 | Oriol Romeu Vidal | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.07 | |
5 | Inigo Martinez Berridi | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.02 | |
2 | Joao Cancelo | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 2 | 1 | 29 | 6.59 | |
15 | Andreas Christensen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 48 | 43 | 89.58% | 0 | 0 | 56 | 6.6 | |
21 | Frenkie De Jong | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 3 | 80 | 73 | 91.25% | 2 | 0 | 92 | 7.4 | |
23 | Jules Kounde | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 74 | 68 | 91.89% | 1 | 2 | 98 | 7.29 | |
4 | Ronald Federico Araujo da Silva | Trung vệ | 2 | 1 | 0 | 60 | 53 | 88.33% | 0 | 3 | 68 | 7.03 | |
13 | Ignacio Pena Sotorres | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 78.26% | 0 | 0 | 51 | 6.24 | |
8 | Pedro Golzalez Lopez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 36 | 32 | 88.89% | 0 | 0 | 49 | 6.98 | |
19 | Vitor Hugo Roque Ferreira | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.71 | |
27 | Lamine Yamal | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 77.42% | 3 | 0 | 55 | 6.87 | |
16 | Fermin Lopez | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 9 | 6.18 | |
33 | Pau Cubarsi | Defender | 0 | 0 | 0 | 77 | 73 | 94.81% | 1 | 0 | 82 | 6.24 | |
39 | Hector Fort | Defender | 0 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94.44% | 0 | 0 | 26 | 6.87 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ