

0.86
0.98
0.97
0.78
1.91
3.40
4.20
1.02
0.82
0.50
1.50
Diễn biến chính


Kiến tạo: Dion Charles


Kiến tạo: Brodie Spencer






Ra sân: Eoin Toal


Ra sân: Serkan Yusein

Ra sân: Radoslav Kirilov

Ra sân: Dion Charles

Ra sân: Callum Marshall


Ra sân: Zhivko Atanasov
Kiến tạo: Shea Charles

Ra sân: Shea Charles


Ra sân: Martin Minchev
Ra sân: Isaac Price


Ra sân: Kiril Despodov
Kiến tạo: Paul Smyth

Bàn thắng
Phạt đền
🍎
Hỏng phạt đền
ꦕ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🌳
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Bắc Ailen
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Josh Magennis | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 7.09 | |
10 | Dion Charles | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 26 | 7.41 | ||
17 | Patrick McNair | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84.62% | 0 | 1 | 42 | 6.79 | |
13 | Bradley Lyons | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 12 | 6.29 | ||
9 | Jamie Reid | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 6.16 | |
11 | Paul Smyth | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 9 | 7.1 | |
16 | Alistair Mccann | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 85.71% | 1 | 0 | 53 | 8.01 | |
22 | Ciaron Brown | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.48% | 0 | 0 | 26 | 6.5 | |
5 | Trai Hume | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 83.87% | 0 | 0 | 43 | 7.12 | |
4 | Eoin Toal | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 0 | 15 | 6.16 | |
14 | Isaac Price | Tiền vệ trụ | 4 | 3 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 1 | 1 | 34 | 9.62 | |
2 | Conor Bradley | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 70.83% | 5 | 4 | 63 | 7.66 | |
19 | Shea Charles | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 3 | 34 | 27 | 79.41% | 6 | 0 | 69 | 8.36 | |
20 | Brodie Spencer | 2 | 0 | 2 | 28 | 21 | 75% | 1 | 2 | 59 | 8.52 | ||
12 | Pierce Charles | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 64.71% | 0 | 0 | 38 | 6.74 | |
8 | Callum Marshall | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 19 | 13 | 68.42% | 4 | 0 | 36 | 6.67 |
Bulgaria
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Georgi Kostadinov | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | 82.69% | 1 | 0 | 64 | 5.76 | |
22 | Ilian Iliev | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 5 | 6.05 | |
8 | Radoslav Kirilov | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 8 | 5.74 | |
11 | Kiril Despodov | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 5 | 0 | 33 | 5.27 | |
3 | Zhivko Atanasov | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 83.02% | 0 | 1 | 69 | 5.55 | |
18 | Ivaylo Chochev | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 1 | 18 | 5.2 | |
20 | Serkan Yusein | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 24 | 5.8 | |
10 | Georgi Minchev | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 5.98 | |
1 | Dimitar Mitov | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 80% | 0 | 1 | 34 | 4.31 | |
6 | Valentin Antov | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 41 | 33 | 80.49% | 0 | 1 | 50 | 6.13 | |
17 | Martin Minchev | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 2 | 36 | 5.94 | |
15 | Simeon Petrov | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 60 | 55 | 91.67% | 0 | 4 | 75 | 6.04 | |
9 | Zdravko Dimitrov | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 19 | 6.07 | |
2 | Viktor Popov | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 51 | 36 | 70.59% | 1 | 1 | 83 | 5.83 | |
14 | Filip Krastev | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 0 | 64 | 6.14 | |
5 | Hristiyan Petrov | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 35 | 79.55% | 1 | 0 | 67 | 6.25 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ