

1.05
0.81
0.88
0.92
1.41
4.50
5.70
0.99
0.81
0.92
0.88
Diễn biến chính





Ra sân: Tomas Soucek


Kiến tạo: Mohamed Said Benrahma
Ra sân: Danny Welbeck

Ra sân: Billy Gilmour


Kiến tạo: Jarrod Bowen
Ra sân: James Milner

Ra sân: Solomon March


Ra sân: Michail Antonio
Kiến tạo: Joel Veltman


Ra sân: Edson Omar Alvarez Velazquez

Ra sân: Lucas Tolentino Coelho de Lima


Bàn thắng
Phạt đền
🥀 Hỏng phạt đền
ౠ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
😼 Thay người
🍷
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Brighton Hove Albion
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 0 | 47 | 6.21 | |
18 | Danny Welbeck | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 1 | 16 | 6.06 | |
13 | Pascal Gross | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 3 | 0 | 39 | 6.09 | |
5 | Lewis Dunk | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 60 | 58 | 96.67% | 0 | 2 | 65 | 6.22 | |
4 | Adam Webster | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 48 | 90.57% | 0 | 1 | 55 | 5.25 | |
7 | Solomon March | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 1 | 1 | 27 | 6.2 | |
30 | Pervis Josue Estupinan Tenorio | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 92.59% | 2 | 0 | 34 | 6.2 | |
22 | Kaoru Mitoma | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 2 | 0 | 16 | 6.1 | |
11 | Billy Gilmour | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 37 | 35 | 94.59% | 2 | 0 | 45 | 6.19 | |
1 | Bart Verbruggen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 1 | 16 | 6.15 | |
28 | Evan Ferguson | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 | 14 | 5.99 |
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Angelo Obinze Ogbonna | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 8 | 6.69 | |
9 | Michail Antonio | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.85 | |
23 | Alphonse Areola | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 10 | 6.7 | |
4 | Kurt Zouma | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 1 | 6 | 6.62 | |
7 | James Ward Prowse | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 1 | 17 | 7.71 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 6.42 | |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 7 | 6.5 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 10 | 6.53 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.67 | |
10 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16.67% | 0 | 1 | 14 | 6.55 | |
19 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 6.42 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ