

1.05
0.85
0.95
0.93
2.06
3.40
3.85
1.20
0.73
1.17
0.73
Diễn biến chính





Ra sân: Martin Hongla
Ra sân: Rominigue Kouame


Ra sân: Gonzalo Villar
Kiến tạo: Ruben Alcaraz


Ra sân: Oscar Melendo

Ra sân: Ricard Sanchez Sendra
Ra sân: Rafael Jimenez Jarque, Fali




Ra sân: Ruben Sobrino Pozuelo

Ra sân: Robert Navarro

Ra sân: Chris Ramos


Ra sân: Sergio Ruiz Alonso

Bàn thắng
Phạt đền
🌳
Hỏng phạt đền
ꦆ
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🎃
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Cadiz
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Juan Miguel Jimenez Lopez Juanmi | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 1 | 23 | 6.5 | |
8 | Alejandro Fernandez Iglesias,Alex | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 6 | 6.14 | |
7 | Ruben Sobrino Pozuelo | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 2 | 0 | 29 | 6.4 | |
1 | Jeremias Ledesma | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 19 | 6.61 | |
3 | Rafael Jimenez Jarque, Fali | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 49 | 44 | 89.8% | 1 | 2 | 56 | 6.64 | |
4 | Ruben Alcaraz | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 42 | 39 | 92.86% | 2 | 0 | 56 | 7.45 | |
20 | Isaac Carcelen Valencia | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 27 | 22 | 81.48% | 2 | 0 | 37 | 6.64 | |
12 | Rominigue Kouame | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 94.44% | 0 | 2 | 40 | 6.52 | |
16 | Chris Ramos | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 2 | 18 | 6.64 | |
15 | Javier Hernandez Cabrera | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 32 | 21 | 65.63% | 6 | 0 | 64 | 7.47 | |
27 | Robert Navarro | Tiền vệ công | 2 | 2 | 1 | 28 | 21 | 75% | 3 | 1 | 48 | 7.63 | |
5 | Victor Chust | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 47 | 41 | 87.23% | 0 | 1 | 51 | 6.86 |
Granada CF
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ignasi Miquel | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 24 | 5.87 | |
7 | Lucas Boye | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 1 | 29 | 5.68 | |
23 | Gerard Gumbau | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.01 | |
25 | Augusto Batalla | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25% | 0 | 0 | 28 | 6.67 | |
6 | Martin Hongla | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 13 | 6.35 | |
21 | Oscar Melendo | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 18 | 6.2 | |
4 | Miguel Miguel Rubio | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 32 | 6.47 | |
24 | Gonzalo Villar | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 0 | 20 | 6.5 | |
15 | Carlos Neva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 60% | 1 | 0 | 23 | 6.06 | |
2 | Bruno Mendez Cittadini | Defender | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 56.52% | 0 | 0 | 35 | 6.58 | |
20 | Sergio Ruiz Alonso | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 33 | 6.19 | |
19 | Facundo Pellistri Rebollo | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.88 | |
12 | Ricard Sanchez Sendra | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 1 | 30 | 6.28 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ