

0.82
0.98
0.75
0.95
2.03
3.45
3.02
0.63
1.12
0.72
0.98
Diễn biến chính


Ra sân: Ralph Priso-Mbongue


Ra sân: Dejan Joveljic

Ra sân: Mauricio Cuevas

Ra sân: Aguirre Daniel
Ra sân: Sam Nicholson


Ra sân: Raheem Edwards


Ra sân: Kevin Cabral



Ra sân: Preston Judd
Ra sân: Steve Beitashour

Ra sân: Jonathan Lewis

Bàn thắng
Phạt đền
𝓰
Hỏng phạt đền
𝓀
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🎐
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Colorado Rapids
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Danny Wilson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 66 | 57 | 86.36% | 0 | 1 | 74 | 6.92 | |
33 | Steve Beitashour | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 96.08% | 0 | 0 | 58 | 6.39 | |
28 | Sam Nicholson | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 2 | 0 | 33 | 6.65 | |
22 | William Paul Yarbrough Story | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 | 28 | 7.15 | |
5 | Andreas Maxso | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 95.92% | 0 | 0 | 54 | 6.8 | |
12 | Michael Barrios | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 12 | 6.09 | |
2 | Keegan Rosenberry | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 94.64% | 2 | 0 | 85 | 7.05 | |
20 | Connor Ronan | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 73 | 66 | 90.41% | 7 | 0 | 91 | 6.84 | |
7 | Jonathan Lewis | Cánh trái | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 78.26% | 3 | 0 | 39 | 6.34 | |
23 | Cole Bassett | Tiền vệ công | 3 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 2 | 0 | 53 | 6.22 | |
91 | Kevin Cabral | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 0 | 29 | 6.09 | |
15 | Danny Leyva | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 0 | 32 | 6.42 | |
97 | Ralph Priso-Mbongue | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 24 | 19 | 79.17% | 1 | 0 | 29 | 6.5 | |
14 | Calvin Harris | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6.04 | |
77 | Darren Yapi | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.01 | |
31 | Anthony Markanich | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.03 |
Los Angeles Galaxy
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Bond | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 76.92% | 0 | 0 | 53 | 7.27 | |
17 | Chris Mavinga | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 64 | 59 | 92.19% | 0 | 1 | 72 | 6.98 | |
18 | Kelvin Leerdam | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 82.22% | 0 | 0 | 58 | 6.72 | |
10 | Douglas Costa de Souza | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 2 | 0 | 15 | 6.24 | |
5 | Gaston Brugman | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 58 | 54 | 93.1% | 0 | 0 | 68 | 7.27 | |
11 | Tyler Boyd | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 2 | 1 | 17 | 6.14 | |
8 | Marco Delgado | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 1 | 20 | 6.17 | |
44 | Raheem Edwards | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 0 | 32 | 7.13 | |
9 | Dejan Joveljic | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 0 | 15 | 6.11 | |
6 | Riqui Puig | Tiền vệ trụ | 3 | 2 | 3 | 61 | 49 | 80.33% | 2 | 0 | 76 | 7.12 | |
2 | Lucas Felipe Calegari | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 41 | 36 | 87.8% | 0 | 0 | 57 | 6.98 | |
19 | Mauricio Cuevas | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.24% | 1 | 0 | 32 | 6.63 | |
3 | Julian Aude | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 83.33% | 1 | 0 | 26 | 6.73 | |
31 | Preston Judd | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 12 | 6.34 | |
37 | Aguirre Daniel | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 17 | 16 | 94.12% | 0 | 0 | 27 | 6.47 | |
73 | Aaron Bibout | Defender | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 6 | 6.07 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ