

0.91
0.99
1.02
0.86
1.51
4.25
5.50
1.13
0.78
0.36
2.00
Diễn biến chính


Kiến tạo: Milan van Ewijk





Ra sân: Joel Latibeaudiere

Ra sân: Josh Eccles

Ra sân: Jake Bidwell

Ra sân: Kasey Palmer


Ra sân: David Turnbull

Ra sân: Joe Ralls

Ra sân: Yakou Meite


Ra sân: Joshua Luke Bowler
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
ꩲ
💯 Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🌺 ✤ Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jake Bidwell | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 70% | 3 | 1 | 38 | 6.57 | |
45 | Kasey Palmer | Tiền vệ công | 3 | 1 | 1 | 45 | 36 | 80% | 0 | 1 | 64 | 6.6 | |
14 | Ben Sheaf | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 76 | 64 | 84.21% | 1 | 1 | 91 | 6.12 | |
10 | Callum OHare | Tiền vệ công | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 1 | 0 | 16 | 6.28 | |
29 | Victor Torp | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 94.12% | 2 | 0 | 22 | 6.24 | |
11 | Haji Wright | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 2 | 30 | 6.41 | |
22 | Joel Latibeaudiere | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 43 | 38 | 88.37% | 1 | 4 | 60 | 6.47 | |
3 | Jay Dasilva | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94.12% | 3 | 0 | 26 | 6.11 | |
40 | Bradley Collins | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 78.57% | 0 | 0 | 43 | 6.87 | |
15 | Liam Kitching | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 89 | 74 | 83.15% | 0 | 2 | 100 | 5.12 | |
27 | Milan van Ewijk | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 40 | 37 | 92.5% | 6 | 0 | 64 | 6.51 | |
30 | Fabio Tavares | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 92.86% | 6 | 0 | 21 | 6.26 | |
9 | Ellis Simms | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 22 | 7.01 | |
28 | Josh Eccles | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 78.57% | 1 | 2 | 62 | 6.38 | |
4 | Bobby Thomas | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 84 | 64 | 76.19% | 0 | 4 | 95 | 6.42 |
Cardiff City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aaron Ramsey | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 5.83 | |
8 | Joe Ralls | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 54 | 41 | 75.93% | 3 | 1 | 67 | 6.99 | |
4 | Dimitrios Goutas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 41 | 6.74 | |
22 | Yakou Meite | Cánh trái | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 8 | 21 | 7.11 | |
1 | Ethan Horvath | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 29.63% | 0 | 0 | 31 | 6.11 | |
38 | Perry Ng | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 1 | 41 | 32 | 78.05% | 1 | 1 | 68 | 7.04 | |
16 | Karlan Ahearne-Grant | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 32 | 24 | 75% | 0 | 1 | 48 | 6.1 | |
23 | Emmanouil Siopis | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 40 | 33 | 82.5% | 0 | 0 | 49 | 6.35 | |
6 | Ryan Wintle | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.11 | |
15 | David Turnbull | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 3 | 37 | 30 | 81.08% | 2 | 2 | 46 | 6.76 | |
11 | Callum ODowda | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Jamilu Collins | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 48.72% | 0 | 2 | 70 | 7.33 | |
12 | Nathaniel Phillips | Trung vệ | 3 | 2 | 1 | 27 | 22 | 81.48% | 0 | 1 | 43 | 7.15 | |
14 | Joshua Luke Bowler | Cánh phải | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 1 | 0 | 35 | 6.45 | |
32 | Ollie Tanner | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.99 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ