

0.77
1.05
0.90
0.90
4.60
3.80
1.62
1.02
0.82
0.85
0.97
Diễn biến chính



Kiến tạo: Max Bird


Kiến tạo: Conor Hourihane

Ra sân: Craig Forsyth
Ra sân: Jack Marriott


Ra sân: Tyreece John Jules
Ra sân: Phoenix Patterson


Kiến tạo: Shaun Rooney


Ra sân: James Collins
Ra sân: Joshua Vela


Ra sân: Conor Hourihane

Kiến tạo: Max Bird
Bàn thắng
Phạt đền
🐲
Hỏng phạt đền
♎
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🍷
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fleetwood Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jayden Stockley | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 3 | 13 | 6.18 | |
8 | Joshua Vela | Defender | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 2 | 0 | 17 | 5.93 | |
14 | Jack Marriott | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 7 | 5.92 | |
13 | Jay Lynch | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 26.32% | 0 | 0 | 21 | 6.04 | |
26 | Shaun Rooney | Defender | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 2 | 15 | 5.98 | |
16 | Ben Heneghan | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 2 | 14 | 6.39 | ||
32 | Joshua Earl | Defender | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 4 | 17 | 6.2 | |
4 | Brendan Sarpong Wiredu | Defender | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 19 | 6.04 | |
44 | Phoenix Patterson | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 11 | 6.04 | |
5 | Bosun Lawal | Defender | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 2 | 14 | 6.2 | |
22 | Callum Dolan | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 17 | 6.36 |
Derby County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Craig Forsyth | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 2 | 2 | 30 | 6.44 | |
4 | Conor Hourihane | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.47% | 3 | 0 | 25 | 6.37 | |
35 | Curtis Nelson | Defender | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 88% | 0 | 0 | 33 | 6.71 | |
5 | Sonny Bradley | Defender | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 84.62% | 0 | 1 | 30 | 6.64 | |
11 | Nathaniel Mendez Laing | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 66.67% | 1 | 2 | 28 | 7.6 | |
9 | James Collins | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 2 | 1 | 14 | 6.43 | |
31 | Josh Vickers | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 20 | 6.54 | |
2 | Kane Wilson | Defender | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 94.12% | 2 | 0 | 24 | 7.17 | |
8 | Max Bird | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 75% | 0 | 1 | 19 | 7.73 | |
19 | Tyreece John Jules | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 18 | 6.14 | |
6 | Cashin | Defender | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.29% | 0 | 3 | 35 | 6.96 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ