

0.95
0.95
0.53
1.37
2.45
3.60
2.65
0.94
0.94
0.29
2.50
Diễn biến chính




Ra sân: Joseph Willock

Ra sân: Tom Cairney

Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Willian Borges da Silva


Ra sân: Jacob Murphy



Ra sân: Rodrigo Muniz Carvalho

Ra sân: Joao Palhinha


Ra sân: Lewis Hall

Ra sân: Anthony Gordon
Bàn thắng
Phạt đền
💞
Hỏng phạt đền
♑
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
𝔍
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 3 | 73 | 68 | 93.15% | 1 | 1 | 79 | 7.08 | |
20 | Willian Borges da Silva | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 50 | 43 | 86% | 2 | 0 | 61 | 6.55 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 73.68% | 0 | 0 | 46 | 6.36 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 9 | 6.13 | |
22 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 49 | 38 | 77.55% | 6 | 0 | 74 | 7.13 | |
8 | Harry Wilson | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 81.82% | 10 | 0 | 27 | 6.24 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 3 | 1 | 16 | 6.3 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 3 | 2 | 2 | 34 | 29 | 85.29% | 6 | 0 | 53 | 6.94 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 43 | 36 | 83.72% | 2 | 0 | 55 | 6.08 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 0 | 0 | 55 | 47 | 85.45% | 0 | 1 | 69 | 6.66 | |
4 | Oluwatosin Adarabioyo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 57 | 49 | 85.96% | 0 | 1 | 67 | 6.97 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 64 | 55 | 85.94% | 8 | 0 | 89 | 6.85 | |
28 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 1 | 0 | 16 | 6.02 | |
9 | Armando Broja | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 58 | 55 | 94.83% | 1 | 1 | 66 | 6.36 | |
19 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 2 | 28 | 6.31 |
Newcastle United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Dubravka | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 0 | 39 | 8.34 | |
11 | Matt Ritchie | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.11 | |
5 | Fabian Schar | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.78% | 0 | 4 | 50 | 7.53 | |
3 | Paul Dummett | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
33 | Dan Burn | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 80.77% | 0 | 3 | 37 | 7.14 | |
23 | Jacob Murphy | Cánh phải | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 0 | 23 | 6.04 | |
17 | Emil Henry Kristoffer Krafth | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 1 | 0 | 41 | 6.6 | |
15 | Harvey Barnes | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 1 | 0 | 11 | 6.12 | |
36 | Sean Longstaff | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 68% | 0 | 0 | 34 | 6.33 | |
28 | Joseph Willock | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 100% | 1 | 0 | 17 | 6.18 | |
10 | Anthony Gordon | Cánh trái | 5 | 2 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 3 | 0 | 50 | 7.06 | |
39 | Bruno Guimaraes Rodriguez Moura | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 3 | 44 | 34 | 77.27% | 0 | 1 | 60 | 8.1 | |
14 | Alexander Isak | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 1 | 0 | 27 | 6.74 | |
20 | Lewis Hall | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 2 | 0 | 57 | 7.04 | |
32 | Elliot Anderson | Tiền vệ công | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 0 | 32 | 6.48 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ