

0.78
1.02
0.75
0.95
1.98
3.55
3.07
1.11
0.64
0.78
0.92
Diễn biến chính




Kiến tạo: Lewis Holtby



Ra sân: Christoph Daferner



Ra sân: Holmbert Aron Fridjonsson


Ra sân: Jannes Horn

Ra sân: Jan Gyamerah

Kiến tạo: Nathaniel Brown


Ra sân: Taylan Duman
Ra sân: Timo Becker


Ra sân: Steven Skrzybski



Ra sân: Fabian Reese

Ra sân: Philipp Sander


Ra sân: Lino Tempelmann

Bàn thắng
Phạt đền
🌄 Hỏng phạt đền
𓃲
Phản lưới 🅘nhà
❀
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🌌 Thay người
♍
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Holstein Kiel
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lewis Holtby | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 3 | 40 | 32 | 80% | 4 | 2 | 59 | 7.09 | |
35 | Robin Himmelmann | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 73.53% | 0 | 0 | 41 | 6.03 | |
7 | Steven Skrzybski | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 2 | 27 | 21 | 77.78% | 1 | 1 | 48 | 7.36 | |
2 | Mikkel Kirkeskov | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 3 | 50 | 43 | 86% | 4 | 0 | 66 | 7.15 | |
8 | Alexander Bieler Muhling | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 12 | 6.23 | |
17 | Timo Becker | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 1 | 1 | 31 | 6.3 | |
36 | Holmbert Aron Fridjonsson | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 46.15% | 0 | 4 | 18 | 6.52 | |
18 | Kwasi Okyere Wriedt | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 1 | 1 | 17 | 6.03 | |
25 | Marvin Schulz | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.29 | |
24 | Hauke Wahl | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 88.24% | 0 | 0 | 66 | 7.05 | |
3 | Marco Komenda | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 87.5% | 0 | 2 | 57 | 6.9 | |
4 | Patrick Erras | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 54 | 50 | 92.59% | 0 | 3 | 68 | 7.13 | |
11 | Fabian Reese | Cánh trái | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 | 80% | 9 | 0 | 54 | 8.26 | |
27 | Finn Dominik Porath | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 11 | 5.97 | |
20 | Fiete Arp | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.02 | |
16 | Philipp Sander | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 46 | 35 | 76.09% | 3 | 1 | 61 | 6.86 |
Nurnberg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Nathaniel Brown | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 44.44% | 3 | 1 | 22 | 6.71 | |
5 | Johannes Geis | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 0 | 47 | 38 | 80.85% | 6 | 1 | 67 | 6.58 | |
9 | Danny Blum | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 0 | 0 | 17 | 6.12 | |
28 | Jan Gyamerah | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 24 | 19 | 79.17% | 2 | 0 | 41 | 6.87 | |
7 | Felix Lohkemper | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 13 | 6.99 | |
38 | Jannes Horn | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | 100% | 4 | 0 | 33 | 5.88 | |
30 | Peter Vindahl Jensen | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66.67% | 0 | 0 | 44 | 5.71 | |
23 | Kwadwo Duah | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 68.75% | 0 | 2 | 23 | 6.58 | |
8 | Taylan Duman | Tiền vệ trụ | 3 | 1 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 0 | 36 | 6.15 | |
6 | Lino Tempelmann | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 29 | 25 | 86.21% | 0 | 1 | 40 | 6.4 | |
29 | Tim Handwerker | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 100% | 0 | 0 | 25 | 6.16 | |
4 | Jamie Lawrence | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | 85.71% | 0 | 6 | 66 | 6.73 | |
14 | Benjamin Goller | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.01 | |
33 | Christoph Daferner | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 2 | 16 | 6.03 | |
21 | Florian Flick | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 40 | 30 | 75% | 1 | 1 | 56 | 6.53 | |
17 | Jens Castrop | Tiền vệ phải | 2 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 0 | 48 | 5.46 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ