

1.05
0.85
0.83
1.05
1.36
4.50
8.50
0.81
1.07
0.85
1.03
Diễn biến chính


Kiến tạo: Jack Stacey

Kiến tạo: Gabriel Davi Gomes Sara

Kiến tạo: Jacob Lungi Sorensen

Kiến tạo: Jack Stacey


Ra sân: Charlie Wyke
Ra sân: Ben Gibson


Ra sân: Joshua Sargent

Ra sân: Kenny Mclean


Ra sân: Oliver Rathbone

Ra sân: Tom Eaves

Ra sân: Sean Morrison
Ra sân: Marcelino Nunez


Ra sân: Ashley Barnes


Ra sân: Samuel Clucas
Bàn thắng
Phạt đền
🍃 Hỏng phạt đền
Phản 𓃲lưới 🍌nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ဣ Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ashley Barnes | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 | 82.35% | 0 | 1 | 26 | 7.07 | |
23 | Kenny Mclean | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 56 | 49 | 87.5% | 2 | 0 | 66 | 6.98 | |
21 | Danny Batth | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 94.59% | 0 | 2 | 39 | 6.38 | |
6 | Ben Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 97.67% | 0 | 1 | 44 | 6.77 | |
3 | Jack Stacey | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 92.59% | 8 | 1 | 50 | 8.52 | |
16 | Christian Fassnacht | Tiền vệ phải | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 11 | 5.97 | |
28 | Angus Gunn | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 92.59% | 0 | 1 | 34 | 6.86 | |
19 | Jacob Lungi Sorensen | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 104 | 98 | 94.23% | 0 | 2 | 115 | 8.58 | |
9 | Joshua Sargent | Tiền đạo cắm | 5 | 3 | 0 | 10 | 9 | 90% | 0 | 0 | 21 | 8.35 | |
17 | Gabriel Davi Gomes Sara | Tiền vệ trụ | 5 | 3 | 4 | 90 | 79 | 87.78% | 3 | 1 | 105 | 10 | |
14 | Sydney van Hooijdonk | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 11 | 5.98 | |
7 | Borja Sainz Eguskiza | Cánh trái | 1 | 1 | 4 | 50 | 46 | 92% | 2 | 0 | 79 | 9.18 | |
15 | Sam McCallum | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 2 | 54 | 40 | 74.07% | 3 | 2 | 81 | 7.12 | |
26 | Marcelino Nunez | Tiền vệ trụ | 4 | 0 | 1 | 78 | 74 | 94.87% | 2 | 0 | 87 | 7.33 | |
8 | Liam Gibbs | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 91.18% | 0 | 0 | 34 | 5.95 | |
44 | Kenneth Aboh | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.18 |
Rotherham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Sean Morrison | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 22 | 5.03 | |
9 | Tom Eaves | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 1 | 3 | 15 | 5.72 | |
14 | Charlie Wyke | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 6 | 5.97 | |
8 | Samuel Clucas | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 6 | 0 | 32 | 5.38 | |
10 | Jordan Hugill | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 2 | 15 | 6.44 | |
16 | Jamie Lindsay | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.02 | |
24 | Cameron Humphreys | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 0 | 1 | 49 | 6.04 | |
18 | Oliver Rathbone | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.89% | 1 | 0 | 27 | 5.72 | |
22 | Hakeem Odofin | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 70% | 0 | 1 | 48 | 6.24 | |
29 | Sam Nombe | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.33% | 0 | 3 | 15 | 6.17 | |
12 | Andy Rinomhota | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.31% | 0 | 1 | 18 | 6.24 | |
27 | Christ Tiehi | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84.85% | 1 | 0 | 49 | 5.95 | |
40 | Peter Kioso | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 3 | 0 | 44 | 6.07 | |
30 | Arvin Appiah | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 18 | 6.1 | |
1 | Viktor Johansson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 36 | 22 | 61.11% | 0 | 0 | 45 | 5.45 | |
28 | Sebastian Revan | Defender | 0 | 0 | 1 | 33 | 19 | 57.58% | 1 | 2 | 55 | 5.89 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ