

0.90
0.98
0.88
0.98
2.10
3.50
2.80
1.19
0.74
0.20
3.33
Diễn biến chính



Kiến tạo: Evander da Silva Ferreira

Kiến tạo: Santiago Moreno




Kiến tạo: Miguel Berry
Kiến tạo: Jonathan Javier Rodriguez Portillo





Ra sân: Marco Delgado

Ra sân: Miguel Berry
Ra sân: David Ayala


Ra sân: John Nelson
Ra sân: Jonathan Javier Rodriguez Portillo

Kiến tạo: Antony Alves Santos


Ra sân: Felipe Andres Mora Aliaga


Ra sân: Joseph Paintsil
Ra sân: Juan David Mosquera


Ra sân: Jalen Neal
Bàn thắng
Phạt đền
🍬 Hỏng phạt🍌 đền
⛎ Phản lưới nhà
🌳
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Th🌺ay người
▨
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Portland Timbers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jonathan Javier Rodriguez Portillo | Tiền đạo cắm | 6 | 4 | 2 | 32 | 23 | 71.88% | 0 | 4 | 51 | 8 | |
21 | Diego Ferney Chara Zamora | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 50 | 47 | 94% | 1 | 0 | 63 | 7 | |
9 | Felipe Andres Mora Aliaga | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 75% | 0 | 1 | 31 | 7.4 | |
13 | Dario Zuparic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88.24% | 0 | 2 | 48 | 6.9 | |
2 | Miguel Araujo Blanco | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 0 | 41 | 6.7 | |
16 | Maxime Crepeau | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 26 | 18 | 69.23% | 0 | 1 | 50 | 8.2 | |
15 | Eric Miller | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |
22 | Cristhian Paredes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 10 | 6.6 | |
10 | Evander da Silva Ferreira | Tiền vệ trụ | 10 | 5 | 4 | 43 | 36 | 83.72% | 4 | 0 | 71 | 9.9 | |
19 | Eryk Williamson | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 0 | 13 | 6.6 | |
4 | Kamal Miller | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 0 | 0 | 56 | 7 | |
30 | Santiago Moreno | Cánh phải | 2 | 1 | 4 | 48 | 40 | 83.33% | 2 | 0 | 72 | 7.6 | |
24 | David Ayala | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 44 | 39 | 88.64% | 0 | 1 | 58 | 6.5 | |
29 | Juan David Mosquera | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 4 | 27 | 23 | 85.19% | 4 | 0 | 39 | 7.4 | |
11 | Antony Alves Santos | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 91.67% | 0 | 0 | 19 | 7 |
Los Angeles Galaxy
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Diego Fagundez | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 7 | 6.8 | |
18 | Marco Reus | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 0 | 33 | 6.7 | |
4 | Maya Yoshida | Defender | 1 | 0 | 0 | 61 | 56 | 91.8% | 0 | 4 | 69 | 6.1 | |
5 | Gaston Brugman | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 87 | 77 | 88.51% | 0 | 0 | 100 | 7.1 | |
8 | Marco Delgado | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 52 | 46 | 88.46% | 4 | 0 | 65 | 7 | |
77 | John McCarthy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 75% | 0 | 0 | 33 | 7.8 | |
2 | Miki Yamane | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 53 | 50 | 94.34% | 0 | 0 | 72 | 6.7 | |
28 | Joseph Paintsil | Forward | 4 | 1 | 3 | 38 | 36 | 94.74% | 1 | 0 | 52 | 7.5 | |
9 | Dejan Joveljic | Forward | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 13 | 6.7 | |
14 | John Nelson | Defender | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 2 | 0 | 50 | 6.2 | |
10 | Riqui Puig | Midfielder | 8 | 1 | 5 | 122 | 103 | 84.43% | 0 | 0 | 139 | 8.1 | |
19 | Mauricio Cuevas | Defender | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 2 | 0 | 25 | 6.9 | |
11 | Gabriel Fortes Chaves | Forward | 6 | 3 | 6 | 69 | 63 | 91.3% | 4 | 0 | 103 | 8.6 | |
27 | Miguel Berry | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 1 | 20 | 7.2 | |
24 | Jalen Neal | Defender | 0 | 0 | 0 | 52 | 49 | 94.23% | 0 | 1 | 59 | 6.4 | |
25 | Carlos Emiro Torres Garces | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 10 | 6.8 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ