

1.05
0.83
0.87
0.87
6.00
4.20
1.50
1.05
0.85
0.33
2.25
Diễn biến chính








Kiến tạo: Issahaku Fataw
Ra sân: Milutin Osmajic


Ra sân: Wilfred Onyinye Ndidi

Ra sân: Kasey McAteer

Ra sân: Yunus Akgun

Ra sân: Jamie Vardy
Ra sân: Ryan Ledson


Ra sân: Issahaku Fataw
Ra sân: Alan Browne

Ra sân: Mads Frokjaer

Ra sân: William Keane


Bàn thắng
Phạt đền
ﷺ 𒐪 Hỏng phạt đền
💖 Phản lưới🐷 nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🐓 Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Preston North End
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Robbie Brady | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 80.65% | 7 | 2 | 56 | 6.01 | |
7 | William Keane | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 0 | 0 | 22 | 6.15 | |
16 | Andrew Hughes | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 52 | 41 | 78.85% | 0 | 0 | 64 | 5.49 | |
26 | Jack Whatmough | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.85% | 0 | 0 | 40 | 5.68 | |
25 | Duane Holmes | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.9 | |
6 | Liam Lindsay | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 73.91% | 0 | 0 | 40 | 6.17 | |
8 | Alan Browne | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71.79% | 2 | 1 | 57 | 5.63 | |
18 | Ryan Ledson | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 1 | 0 | 45 | 5.77 | |
1 | Freddie Woodman | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 36.36% | 0 | 0 | 38 | 7.17 | |
19 | Emil Ris Jakobsen | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 1 | 13 | 5.87 | |
10 | Mads Frokjaer | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 32 | 27 | 84.38% | 0 | 0 | 42 | 6.08 | |
28 | Milutin Osmajic | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 13 | 5.64 | |
23 | Liam Millar | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 86.21% | 2 | 0 | 52 | 6.55 | |
17 | Layton Stewart | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.03 | |
35 | Noah Mawene | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.12 | |
31 | Theo Mawene | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 |
Leicester City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jannik Vestergaard | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 77 | 69 | 89.61% | 0 | 1 | 87 | 7.26 | |
4 | Conor Coady | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 75 | 69 | 92% | 1 | 0 | 81 | 6.37 | |
9 | Jamie Vardy | Tiền đạo cắm | 5 | 5 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 3 | 19 | 8.85 | |
21 | Ricardo Domingos Barbosa Pereira | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 3 | 74 | 61 | 82.43% | 1 | 0 | 105 | 7.43 | |
8 | Harry Winks | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 1 | 1 | 92 | 89 | 96.74% | 2 | 0 | 103 | 7.1 | |
25 | Wilfred Onyinye Ndidi | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 59 | 52 | 88.14% | 2 | 1 | 72 | 6.94 | |
3 | Wout Faes | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 87 | 80 | 91.95% | 1 | 1 | 108 | 7.84 | |
17 | Hamza Choudhury | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.74% | 0 | 0 | 24 | 6.54 | |
10 | Stephy Mavididi | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0 | 21 | 6.29 | |
2 | James Justin | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | 6 | |
29 | Yunus Akgun | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 39 | 33 | 84.62% | 1 | 0 | 49 | 7.27 | |
22 | Kiernan Dewsbury-Hall | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 0 | 23 | 6.55 | |
41 | Jakub Stolarczyk | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 0 | 29 | 6.82 | |
18 | Issahaku Fataw | Cánh phải | 3 | 0 | 4 | 25 | 19 | 76% | 8 | 1 | 48 | 8.62 | |
35 | Kasey McAteer | Tiền vệ công | 4 | 2 | 0 | 28 | 26 | 92.86% | 0 | 2 | 47 | 8.14 | |
28 | Thomas Cannon | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 1 | 8 | 6.06 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ