

0.98
0.90
0.95
0.93
2.38
3.50
2.80
0.83
1.07
0.93
0.95
Diễn biến chính



Kiến tạo: Remi Oudin

Kiến tạo: Antonino Gallo

Ra sân: Mattia Viti

Ra sân: Gregoire Defrel

Ra sân: Nedim Bajrami


Ra sân: Hamza Rafia

Kiến tạo: Nikola Krstovic
Ra sân: Kristian Thorstvedt


Ra sân: Roberto Piccoli

Ra sân: Patrick Dorgu

Ra sân: Nikola Krstovic

Ra sân: Valentin Gendrey
Ra sân: Armand Lauriente

Bàn thắng
Phạt đền
ꦬ Hỏng phạt đền
♉
☂ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🉐 Thay người
𓃲
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sassuolo
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Andrea Consigli | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 45.83% | 0 | 0 | 37 | 6.82 | |
92 | Gregoire Defrel | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 20 | 5.76 | |
22 | Jeremy Toljan | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 5 | 1 | 56 | 5.85 | |
5 | Martin Erlic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 74.42% | 0 | 2 | 55 | 5.8 | |
13 | Gian Marco Ferrari | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 53 | 42 | 79.25% | 1 | 5 | 61 | 6.68 | |
9 | Andrea Pinamonti | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 35 | 23 | 65.71% | 0 | 6 | 41 | 6.48 | |
11 | Nedim Bajrami | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 4 | 1 | 17 | 5.93 | |
7 | Matheus Henrique | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 2 | 57 | 45 | 78.95% | 0 | 3 | 77 | 7.26 | |
42 | Kristian Thorstvedt | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 41 | 25 | 60.98% | 0 | 1 | 52 | 5.66 | |
45 | Armand Lauriente | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 25 | 18 | 72% | 6 | 0 | 45 | 6.51 | |
15 | Emil Konradsen Ceide | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 6 | 6.32 | |
43 | Josh Doig | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 53.33% | 3 | 1 | 32 | 6.59 | |
8 | Samuele Mulattieri | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 3 | 21 | 6.02 | |
21 | Mattia Viti | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 0 | 31 | 5.8 | |
23 | Cristian Volpato | Tiền vệ công | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 63.64% | 5 | 1 | 22 | 6.3 | |
35 | Luca Lipani | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 1 | 20 | 6.07 |
Lecce
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nicola Sansone | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 5 | 6.01 | |
30 | Wladimiro Falcone | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 28.95% | 0 | 0 | 43 | 7.21 | |
12 | Lorenzo Venuti | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 6.12 | |
29 | Alexis Blin | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 1 | 4 | 52 | 7.19 | |
10 | Remi Oudin | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 26 | 15 | 57.69% | 6 | 0 | 48 | 7.43 | |
5 | Marin Pongracic | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 45 | 34 | 75.56% | 0 | 2 | 56 | 7.42 | |
9 | Nikola Krstovic | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 3 | 21 | 16 | 76.19% | 0 | 3 | 33 | 8.33 | |
91 | Roberto Piccoli | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 3 | 31 | 7.79 | |
50 | Santiago Pierotti | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.95 | |
17 | Valentin Gendrey | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 2 | 3 | 51 | 8.1 | |
25 | Antonino Gallo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 5 | 29 | 23 | 79.31% | 3 | 2 | 61 | 8.75 | |
8 | Hamza Rafia | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 1 | 24 | 6.64 | |
6 | Federico Baschirotto | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 57.69% | 0 | 5 | 35 | 7.19 | |
16 | Joan Gonzalez | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 1 | 28 | 7.09 | |
18 | Medon Berisha | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 100% | 0 | 1 | 14 | 6.46 | |
13 | Patrick Dorgu | Hậu vệ cánh trái | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 2 | 33 | 8.45 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ