

1.00
0.88
1.01
0.85
3.35
3.55
2.16
0.68
1.28
0.83
1.05
Diễn biến chính


Kiến tạo: Lucas Ocampos



Ra sân: Alvaro Morata

Ra sân: Pablo Barrios

Ra sân: Jorge Resurreccion Merodio, Koke
Ra sân: Jesus Navas Gonzalez

Ra sân: Oliver Torres


Ra sân: Axel Witsel


Ra sân: Isaac Romero Bernal


Ra sân: Samuel Dias Lino
Ra sân: Djibril Sow

Ra sân: Youssef En-Nesyri

Bàn thắng
Phạt đền
ꦜ
Hỏng phạt đền
♓
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🌜
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sevilla
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jesus Navas Gonzalez | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 71.43% | 0 | 0 | 28 | 7.64 | |
4 | Sergio Ramos Garcia | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 97.56% | 1 | 2 | 56 | 7.66 | |
13 | Orjan Haskjold Nyland | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 37 | 18 | 48.65% | 0 | 0 | 51 | 7.28 | |
17 | Erik Lamela | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 11 | 6.27 | |
7 | Jesus Fernandez Saez Suso | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 93.75% | 2 | 0 | 22 | 6.08 | |
5 | Lucas Ocampos | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 31 | 24 | 77.42% | 3 | 2 | 54 | 8.07 | |
21 | Oliver Torres | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 1 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 31 | 6.53 | |
19 | Marcos Acuna | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 1 | 64 | 53 | 82.81% | 4 | 1 | 84 | 7.86 | |
8 | Joan Joan Moreno | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
18 | Djibril Sow | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 0 | 45 | 6.69 | |
15 | Youssef En-Nesyri | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 3 | 32 | 6.61 | |
24 | Boubakary Soumare | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 95.92% | 0 | 1 | 58 | 6.89 | |
3 | Adria Giner Pedrosa | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.05 | |
22 | Loic Bade | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 91.89% | 0 | 4 | 53 | 7.49 | |
26 | Juanlu Sanchez | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 23 | 6.72 | |
20 | Isaac Romero Bernal | Forward | 4 | 3 | 2 | 20 | 16 | 80% | 2 | 2 | 39 | 7.84 |
Atletico Madrid
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Axel Witsel | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 91.07% | 0 | 0 | 65 | 6.33 | |
6 | Jorge Resurreccion Merodio, Koke | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | 87.5% | 0 | 0 | 61 | 6.13 | |
7 | Antoine Griezmann | Tiền đạo cắm | 4 | 2 | 1 | 51 | 44 | 86.27% | 6 | 1 | 66 | 6.65 | |
19 | Alvaro Morata | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 11 | 5.81 | |
9 | Memphis Depay | Tiền đạo cắm | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 24 | 5.61 | |
16 | Nahuel Molina | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 2 | 20 | 17 | 85% | 6 | 0 | 38 | 6.56 | |
13 | Jan Oblak | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.78% | 0 | 1 | 32 | 7.44 | |
5 | Rodrigo De Paul | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 5 | 86 | 75 | 87.21% | 3 | 0 | 101 | 6.96 | |
10 | Angel Correa | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 0 | 0 | 16 | 5.95 | |
4 | Gabriel Armando de Abreu | Trung vệ | 0 | 0 | 2 | 68 | 63 | 92.65% | 0 | 3 | 79 | 6.87 | |
14 | Marcos Llorente Moreno | Tiền vệ trụ | 1 | 1 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 1 | 0 | 64 | 6.29 | |
22 | Mario Hermoso Canseco | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 91 | 79 | 86.81% | 3 | 0 | 115 | 6.78 | |
23 | Reinildo Mandava | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 100% | 0 | 1 | 26 | 6.32 | |
17 | Rodrigo Riquelme | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 8 | 6.1 | |
12 | Samuel Dias Lino | Cánh trái | 4 | 1 | 1 | 50 | 43 | 86% | 2 | 0 | 72 | 6.42 | |
24 | Pablo Barrios | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 31 | 6.12 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ