

0.98
0.92
0.93
0.97
3.75
3.90
1.85
1.00
0.90
0.33
2.25
Diễn biến chính


Kiến tạo: Oliver McBurnie



Kiến tạo: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Sasa Lukic
Kiến tạo: Ben Brereton

Kiến tạo: Gustavo Hamer


Ra sân: Alex Iwobi


Ra sân: Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira

Ra sân: Timothy Castagne

Ra sân: Oluwatosin Adarabioyo
Ra sân: Vinicius de Souza Costa

Ra sân: Oliver Arblaster


Kiến tạo: Tom Cairney

Kiến tạo: Adama Traore Diarra
Ra sân: Oliver McBurnie





Bàn thắng
Phạt đền
🀅🧜Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
⛎
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Th꧃ay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Sheffield United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jack Robinson | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 1 | 37 | 6.13 | |
16 | Oliver Norwood | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 5.7 | |
23 | Ben Osborne | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 4 | 1 | 35 | 6.44 | |
9 | Oliver McBurnie | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 2 | 22 | 11 | 50% | 1 | 5 | 37 | 8.48 | |
30 | Mason Holgate | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46.67% | 0 | 4 | 40 | 6.81 | |
13 | Ivo Grbic | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 50% | 0 | 1 | 34 | 6.41 | |
8 | Gustavo Hamer | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 52.94% | 3 | 0 | 30 | 6.83 | |
5 | Auston Trusty | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 6 | 5.99 | |
15 | Anel Ahmedhodzic | Trung vệ | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 3 | 34 | 7.03 | |
11 | Ben Brereton | Cánh trái | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 60% | 1 | 0 | 27 | 8.77 | |
20 | Jayden Bogle | Hậu vệ cánh phải | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 75% | 0 | 2 | 21 | 6.19 | |
21 | Vinicius de Souza Costa | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 0 | 0 | 28 | 6.5 | |
28 | James Mcatee | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 5.9 | |
24 | Oliver Arblaster | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 73.68% | 1 | 0 | 32 | 7.11 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tom Cairney | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 1 | 22 | 20 | 90.91% | 1 | 1 | 28 | 6.97 | |
20 | Willian Borges da Silva | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 58 | 47 | 81.03% | 8 | 0 | 75 | 6.81 | |
14 | Bobby Reid | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% | 2 | 1 | 10 | 7.33 | |
17 | Bernd Leno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.83% | 0 | 0 | 31 | 5.84 | |
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.15 | |
22 | Alex Iwobi | Tiền vệ công | 5 | 1 | 0 | 32 | 27 | 84.38% | 4 | 2 | 50 | 6.3 | |
11 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.78% | 3 | 0 | 18 | 6.52 | |
2 | Kenny Tete | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 13 | 6.24 | |
18 | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | Tiền vệ công | 0 | 0 | 6 | 48 | 38 | 79.17% | 14 | 1 | 66 | 7.44 | |
21 | Timothy Castagne | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 43 | 39 | 90.7% | 2 | 2 | 51 | 5.73 | |
26 | Joao Palhinha | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 1 | 0 | 48 | 40 | 83.33% | 1 | 0 | 60 | 7.47 | |
4 | Oluwatosin Adarabioyo | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 74 | 69 | 93.24% | 1 | 1 | 80 | 5.69 | |
33 | Antonee Robinson | Hậu vệ cánh trái | 2 | 2 | 1 | 69 | 60 | 86.96% | 3 | 1 | 98 | 7.06 | |
28 | Sasa Lukic | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 81.82% | 0 | 1 | 29 | 6.42 | |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 82 | 71 | 86.59% | 0 | 3 | 99 | 6.24 | |
19 | Rodrigo Muniz Carvalho | Tiền đạo cắm | 6 | 3 | 2 | 15 | 12 | 80% | 0 | 3 | 37 | 8.31 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ