

0.88
1.02
1.01
0.87
1.36
5.00
7.50
0.85
1.00
0.80
1.05
Diễn biến chính






Ra sân: Ben Waine

Kiến tạo: Samuel Ikechukwu Edozie


Kiến tạo: Taylor Harwood-Bellis


Ra sân: Bali Mumba

Ra sân: Jordan Houghton
Ra sân: Carlos Alcaraz

Ra sân: Che Adams

Ra sân: Will Smallbone


Ra sân: Julio Pleguezuelo
Ra sân: Samuel Ikechukwu Edozie


Ra sân: Finn Azaz
Ra sân: Adam Armstrong


Bàn thắng
Phạt đền
🎃
Hỏng phạt đền
𒁃
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🍸
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Southampton
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ryan Manning | Hậu vệ cánh trái | 1 | 0 | 2 | 43 | 42 | 97.67% | 3 | 1 | 59 | 6.75 | |
9 | Adam Armstrong | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 | 85% | 1 | 1 | 25 | 6.52 | |
35 | Jan Bednarek | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 76 | 75 | 98.68% | 0 | 0 | 84 | 7.03 | |
10 | Che Adams | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 20 | 6.32 | |
2 | Kyle Walker-Peters | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 3 | 40 | 35 | 87.5% | 3 | 0 | 55 | 7.37 | |
21 | Taylor Harwood-Bellis | Trung vệ | 1 | 0 | 1 | 75 | 72 | 96% | 0 | 1 | 79 | 7.05 | |
16 | Will Smallbone | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 30 | 26 | 86.67% | 3 | 1 | 37 | 6.27 | |
22 | Carlos Alcaraz | Tiền vệ trụ | 2 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 1 | 52 | 6.86 | |
31 | Gavin Bazunu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 17 | 6.39 | |
23 | Samuel Ikechukwu Edozie | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 2 | 0 | 25 | 6.35 | |
24 | Shea Charles | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 97.62% | 2 | 0 | 55 | 6.48 |
Plymouth Argyle
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Joe Edwards | Tiền vệ phải | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 45.45% | 1 | 1 | 28 | 7.07 | |
22 | Brendan Galloway | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 9 | 6.67 | |
4 | Jordan Houghton | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 14 | 6.63 | |
5 | Julio Pleguezuelo | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 17 | 6.62 | |
21 | Conor Hazard | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 57.89% | 0 | 0 | 26 | 6.89 | |
2 | Bali Mumba | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 13 | 6.57 | |
23 | Ben Waine | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 2 | 11 | 6.41 | |
18 | Finn Azaz | Tiền vệ công | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 | 23 | 6.58 | |
20 | Adam Randell | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 0 | 12 | 6.38 | |
10 | Morgan Whittaker | Cánh phải | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 0 | 20 | 6.24 | |
17 | Lewis Gibson | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 12 | 6.63 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ