

0.95
0.95
1.02
0.86
2.00
3.50
3.00
0.74
1.19
0.29
2.70
Diễn biến chính




Kiến tạo: Tom Zimmerschied


Kiến tạo: Derry John Murkin


Ra sân: Janik Bachmann

Kiến tạo: Kenan Karaman
Ra sân: Tom Zimmerschied


Ra sân: Mehmet Can Aydin

Ra sân: Christopher Antwi-Adjej
Ra sân: Frederik Schmahl


Kiến tạo: Adrian Tobias Gantenbein

Ra sân: Derry John Murkin

Ra sân: Kenan Karaman


Ra sân: Muhammed Damar

Ra sân: Lukas Petkov

Bàn thắng
Phạt đền
꧃
Hỏng phạt đền
🐼
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🐲
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
SV Elversberg
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Luca Pascal Schnellbacher | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 4 | 5.98 | |
33 | Maurice Neubauer | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 2 | 44 | 32 | 72.73% | 5 | 1 | 68 | 6.1 | |
7 | Manuel Feil | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.07 | |
23 | Carlo Sickinger | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 58 | 42 | 72.41% | 1 | 6 | 78 | 7.32 | |
31 | Maximilian Rohr | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 86.79% | 0 | 1 | 67 | 6.29 | |
29 | Tom Zimmerschied | Cánh trái | 0 | 0 | 2 | 25 | 16 | 64% | 0 | 0 | 37 | 6.4 | |
25 | Lukas Petkov | Tiền vệ công | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 60% | 1 | 0 | 32 | 5.03 | |
19 | Lukas Pinckert | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 52 | 43 | 82.69% | 0 | 0 | 62 | 5.88 | |
10 | Fisnik Asllani | Tiền đạo cắm | 6 | 1 | 1 | 32 | 24 | 75% | 0 | 4 | 52 | 6.85 | |
30 | Muhammed Damar | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 70.59% | 2 | 2 | 39 | 5.71 | |
20 | Nicolas Kristof | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 78.13% | 0 | 0 | 40 | 5.31 | |
21 | Paul Stock | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 14 | 6.1 | |
2 | Elias Baum | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 32 | 20 | 62.5% | 3 | 3 | 71 | 6.44 | |
27 | Filimon Gerezgiher | Cánh trái | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 10 | 6.24 | |
17 | Frederik Schmahl | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 0 | 3 | 49 | 6.69 |
Schalke 04
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Tomas Kalas | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 15 | 6.79 | |
35 | Marco Kaminski | Trung vệ | 1 | 0 | 0 | 45 | 33 | 73.33% | 0 | 6 | 52 | 6.74 | |
19 | Kenan Karaman | Tiền đạo cắm | 2 | 1 | 4 | 35 | 23 | 65.71% | 0 | 3 | 49 | 9.33 | |
14 | Janik Bachmann | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 2 | 27 | 6.25 | |
30 | Anton Donkor | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 12 | 6.32 | |
9 | Moussa Sylla | Tiền đạo cắm | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 61.11% | 0 | 3 | 28 | 8.59 | |
18 | Christopher Antwi-Adjej | Cánh trái | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 2 | 2 | 37 | 7.08 | |
6 | Ron Schallenberg | Tiền vệ phòng ngự | 2 | 1 | 0 | 39 | 31 | 79.49% | 0 | 3 | 59 | 7.93 | |
5 | Derry John Murkin | Hậu vệ cánh trái | 2 | 0 | 3 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 0 | 48 | 7.68 | |
17 | Adrian Tobias Gantenbein | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.75 | |
23 | Mehmet Can Aydin | Tiền vệ phải | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 78.57% | 1 | 0 | 38 | 6.87 | |
24 | Ilyes Hamache | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 6.1 | |
15 | Emil Hojlund | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.57% | 0 | 4 | 10 | 6.37 | |
28 | Justin Heekeren | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 45 | 23 | 51.11% | 0 | 1 | 54 | 6.01 | |
37 | Max Gruger | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 2 | 42 | 33 | 78.57% | 2 | 0 | 55 | 7.1 | |
31 | Taylan Bulut | Hậu vệ cánh phải | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | 84.62% | 1 | 0 | 55 | 7.5 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ