

0.88
0.98
0.78
1.02
2.87
3.30
2.20
1.12
0.68
0.96
0.84
Diễn biến chính



Kiến tạo: Allan Saint-Maximin

Kiến tạo: Fabian Schar

Kiến tạo: Jarrod Bowen



Kiến tạo: Jacob Murphy

Ra sân: Michail Antonio

Ra sân: Mohamed Said Benrahma

Ra sân: Thilo Kehrer

Ra sân: Tomas Soucek


Ra sân: Jacob Murphy

Ra sân: Allan Saint-Maximin

Ra sân: Callum Wilson


Ra sân: Dan Burn

Ra sân: Kieran Trippier


Kiến tạo: Bruno Guimaraes Rodriguez Moura
Bàn thắng
Phạt đền
🍸 Hỏng phạt đền
🍌
Phản lưới nhà♑
🐲
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🎃 Thay người
🎐
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
West Ham United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 33.33% | 0 | 0 | 30 | 4.35 | |
9 | Michail Antonio | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.33% | 1 | 1 | 25 | 6.49 | |
18 | Danny Ings | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 8 | 5.72 | |
4 | Kurt Zouma | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 73.68% | 0 | 0 | 28 | 5.95 | |
33 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 84.62% | 2 | 1 | 56 | 5.62 | |
5 | Vladimir Coufal | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | 2 | 0 | 25 | 6.16 | |
22 | Mohamed Said Benrahma | Cánh trái | 0 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 4 | 0 | 33 | 6.23 | |
20 | Jarrod Bowen | Cánh phải | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 8 | 0 | 39 | 6.25 | |
14 | Gnaly Maxwell Cornet | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 14 | 6.03 | |
24 | Thilo Kehrer | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | 1 | 1 | 35 | 6.54 | |
28 | Tomas Soucek | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 1 | 13 | 5.84 | |
11 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ công | 1 | 1 | 1 | 41 | 31 | 75.61% | 0 | 0 | 69 | 6.87 | |
41 | Declan Rice | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 58 | 52 | 89.66% | 1 | 2 | 78 | 6.91 | |
12 | Flynn Downes | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 0 | 1 | 14 | 5.78 | |
27 | Naif Aguerd | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 41 | 26 | 63.41% | 0 | 2 | 50 | 4.84 |
Newcastle United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Callum Wilson | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 19 | 8.24 | |
2 | Kieran Trippier | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 3 | 61 | 49 | 80.33% | 9 | 3 | 91 | 7.5 | |
22 | Nick Pope | Thủ môn | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 0 | 1 | 30 | 6.13 | |
5 | Fabian Schar | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 58 | 42 | 72.41% | 1 | 4 | 68 | 7.9 | |
19 | Javier Manquillo Gaitan | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.24 | |
33 | Dan Burn | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 73.08% | 0 | 2 | 55 | 7.1 | |
10 | Allan Saint-Maximin | Cánh trái | 2 | 2 | 2 | 22 | 16 | 72.73% | 4 | 0 | 37 | 7.99 | |
13 | Matt Targett | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 9 | 6.16 | |
23 | Jacob Murphy | Cánh phải | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 2 | 0 | 38 | 7.57 | |
7 | Joelinton Cassio Apolinario de Lira | Tiền vệ công | 4 | 2 | 1 | 35 | 26 | 74.29% | 0 | 2 | 54 | 8.58 | |
36 | Sean Longstaff | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 89.36% | 0 | 1 | 53 | 6.79 | |
28 | Joseph Willock | Tiền vệ trụ | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | 0 | 0 | 22 | 6.61 | |
8 | Anthony Gordon | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 16 | 6.55 | |
39 | Bruno Guimaraes Rodriguez Moura | Tiền vệ phòng ngự | 1 | 0 | 1 | 63 | 56 | 88.89% | 0 | 1 | 72 | 7.99 | |
14 | Alexander Isak | Tiền đạo cắm | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 0 | 0 | 16 | 7.03 | |
4 | Sven Botman | Trung vệ | 0 | 0 | 1 | 50 | 40 | 80% | 0 | 2 | 61 | 6.75 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ