Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Nhật Bản hôm nay - Lịch bóng đá Nhật Bản
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 12:00 | FC Ryukyu | ?-? | Osaka FC | 2 | |||
22/02 12:00 | Giravanz Kitakyushu | ?-? | AC Nagano Parceiro | 2 | |||
22/02 12:00 | Thespa Kusatsu | ?-? | Tochigi City | 2 | |||
22/02 12:00 | SC Sagamihara | ?-? | Tochigi SC | 2 | |||
Chủ nhật, Ngày 23/02/2025 | |||||||
23/02 12:00 | Kochi United | ?-? | Gainare Tottori | 2 | |||
23/02 12:00 | Miyazaki | ?-? | Fukushima United FC | 2 | |||
23/02 12:00 | Kamatamare Sanuki | ?-? | Nara Club | 2 | |||
23/02 12:00 | Azul Claro Numazu | ?-? | Matsumoto Yamaga FC | 2 | |||
23/02 12:00 | Kagoshima United | ?-? | Zweigen Kanazawa FC | 2 | |||
23/02 12:00 | FC Gifu | ?-? | Vanraure Hachinohe FC | 2 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 12:00 | FC Gifu | ?-? | Giravanz Kitakyushu | 3 | |||
01/03 12:00 | Nara Club | ?-? | Matsumoto Yamaga FC | 3 | |||
01/03 12:00 | SC Sagamihara | ?-? | Kagoshima United | 3 | |||
01/03 12:00 | AC Nagano Parceiro | ?-? | Thespa Kusatsu | 3 | |||
01/03 12:00 | FC Ryukyu | ?-? | Fukushima United FC | 3 | |||
01/03 12:00 | Tochigi City | ?-? | Azul Claro Numazu | 3 | |||
Chủ nhật, Ngày 02/03/2025 | |||||||
02/03 12:00 | Kochi United | ?-? | Osaka FC | 3 | |||
02/03 12:00 | Tochigi SC | ?-? | Miyazaki | 3 | |||
02/03 12:00 | Kamatamare Sanuki | ?-? | Zweigen Kanazawa FC | 3 | |||
02/03 12:00 | Gainare Tottori | ?-? | Vanraure Hachinohe FC | 3 |
LTD bóng đá Hạng 3 Nhật Bản hôm nay, lịch bóng đá Hạng 3 Nhật Bản trực tuyến cập nhật SỚM và NH🌄ANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Nhật Bản hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện🤪 nay.
Lịch thi đấu Hạng 3 Nhật Bản hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng 3 Nhật Bản hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng 3 Nhật Bản trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi đấu bóng đá H♔ạng 3 Nhật Bản chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nh♛iều tin tức nóng như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
ꦬ Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
ꦛ Lịch thi đไấu bóng đá La Liga
🐷 Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 🦄Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Á 🎃
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Ch𓄧âu Âu
🧔 Lịch thi💎 đấu bóng đá Bundesliga
💖 Lịch thi đấu bóꦐng đá Serie A
🌼 Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 🗹
Bóng đá Nhật Bản
VĐQG Nhật Bản Hạng 2 Nhật Bản VĐQG Nhật Bản nữ Siêu Cúp Nhật Bản Nữ Nhật Bản (Đại học) Hạng 3 Nhật Bản Cúp Liên Đoàn Nhật BảnNgày 16/02/2025
Kagoshima United 1-1 Kamatamare Sanuki
Azul Claro Numazu 3-0 Gainare Tottori
Nara Club 2-2 Fukushima United FC
Miyazaki 0-1 AC Nagano Parceiro
Ngày 15/02/2025
Tochigi City 2-1 SC Sagamihara
Ngày 07/12/2024
Kataller Toyama 2-2 Matsumoto Yamaga FC
Ngày 01/12/2024
# CLB T +/- Đ
1 Tochigi City 1 1 3
2 Kochi United 1 -1 0
3 Matsumoto Yamaga FC 0 0 0
4 Fukushima United FC 1 0 1
5 Osaka FC 1 0 1
6 Giravanz Kitakyushu 0 0 0
7 FC Gifu 1 0 1
8 SC Sagamihara 1 -1 0
9 Azul Claro Numazu 1 3 3
10 Vanraure Hachinohe FC 0 0 0
11 Zweigen Kanazawa FC 0 0 0
12 Gainare Tottori 1 -3 0
13 FC Ryukyu 1 0 1
14 Miyazaki 1 -1 0
15 Kamatamare Sanuki 1 0 1
16 Nara Club 1 0 1
17 Tochigi SC 1 1 3
18 AC Nagano Parceiro 1 1 3
19 Kagoshima United 1 0 1
20 Thespa Kusatsu 1 0 1
Ngày 22/02/2025
Giravanz Kitakyushu 12:00 AC Nagano Parceiro
Thespa Kusatsu 12:00 Tochigi City
SC Sagamihara 12:00 Tochigi SC
Ngày 23/02/2025
Kochi United 12:00 Gainare Tottori
Miyazaki 12:00 Fukushima United FC
Kamatamare Sanuki 12:00 Nara Club
Azul Claro Numazu 12:00 Matsumoto Yamaga FC
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614