Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Israel hôm nay - Lịch bóng đá Israel
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
Thời gian | FT | Vòng | |||||
Thứ sáu, Ngày 21/02/2025 | |||||||
21/02 20:00 | Hapoel Petah Tikva | ?-? | Hapoel Rishon Lezion | 25 | |||
21/02 20:00 | Kafr Qasim | ?-? | Hapoel Ramat Gan | 25 | |||
21/02 20:00 | Hapoel Tel Aviv | ?-? | Hapoel Acre FC | 25 | |||
21/02 20:00 | Hapoel Raanana | ?-? | Hapoel Afula | 25 | |||
21/02 20:00 | Hapoel Natzrat Illit | ?-? | Maccabi Kabilio Jaffa | 25 | |||
Thứ bảy, Ngày 22/02/2025 | |||||||
22/02 00:00 | Ironi Nir Ramat HaSharon | ?-? | Bnei Yehuda Tel Aviv | 25 | |||
22/02 00:00 | Hapoel Umm Al Fahm | ?-? | Maccabi Herzliya | 25 | |||
22/02 00:00 | Hapoel Kfar Shalem | ?-? | Hapoel Kfar Saba | 25 | |||
Thứ bảy, Ngày 01/03/2025 | |||||||
01/03 00:00 | Hapoel Acre FC | ?-? | Kafr Qasim | 26 | |||
01/03 00:00 | Hapoel Kfar Saba | ?-? | Hapoel Umm Al Fahm | 26 | |||
01/03 00:00 | Hapoel Rishon Lezion | ?-? | Ironi Nir Ramat HaSharon | 26 | |||
01/03 00:00 | Maccabi Herzliya | ?-? | Hapoel Tel Aviv | 26 | |||
01/03 00:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv | ?-? | Hapoel Raanana | 26 | |||
01/03 00:00 | Hapoel Afula | ?-? | Hapoel Natzrat Illit | 26 | |||
01/03 00:00 | Hapoel Ramat Gan | ?-? | Hapoel Petah Tikva | 26 | |||
01/03 00:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | ?-? | Hapoel Kfar Shalem | 26 | |||
Thứ bảy, Ngày 08/03/2025 | |||||||
08/03 00:00 | Hapoel Tel Aviv | ?-? | Hapoel Kfar Saba | 27 | |||
08/03 00:00 | Hapoel Raanana | ?-? | Hapoel Rishon Lezion | 27 | |||
08/03 00:00 | Hapoel Natzrat Illit | ?-? | Bnei Yehuda Tel Aviv | 27 | |||
08/03 00:00 | Hapoel Kfar Shalem | ?-? | Hapoel Afula | 27 |
LTD bóng đá Hạng 2 Israel hôm nay, lịch bóng đá Hạng 2 Israel trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT. Lịch thi đấu bóng đá🎃 Hạng 2 Israel hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu Hạng 2 Israel hôm nay mùa giải 2025
Lịch thi đấu Hạng 2 Israel hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2025. Lịch bóng đá Hạng 2 Israel trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang BongdaNET ️⭐️ Bongdaso Dữ liệu, Tỷ số bóng đá trực tuyến. Xem lịch thi🍷 đấu bóng đá Hạng 2 Israel chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều tin tức nóng như Bảng xếp ♚hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái.
൩ Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
ඣ Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch🎉 thi đấu bóng đá Cúp C1 C꧂hâu Âu
꧃ Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Á 💛
Lịch thi đấu bóng 🔥đá Cúp C2 Châu Âu
Lịch th⛎i đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi🐠 đấu bóng đá Seri🅷e A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1 ༺
Bóng đá Israel
VĐQG Israel Israel B League Nữ Israel Hạng 2 Israel Cúp Toto Israel Cúp Quốc Gia IsraelNgày 18/02/2025
Bnei Yehuda Tel Aviv 1-1 Hapoel Petah Tikva
Hapoel Afula 2-0 Ironi Nir Ramat HaSharon
Hapoel Acre FC 1-0 Hapoel Umm Al Fahm
Ngày 14/02/2025
Kafr Qasim 1-2 Hapoel Tel Aviv
Hapoel Ramat Gan 0-0 Hapoel Rishon Lezion
Maccabi Herzliya 2-1 Hapoel Kfar Shalem
Hapoel Kfar Saba 2-0 Hapoel Natzrat Illit
Maccabi Kabilio Jaffa 0-0 Hapoel Raanana
Ngày 11/02/2025
# CLB T +/- Đ
1 Hapoel Tel Aviv 24 27 54
2 Hapoel Petah Tikva 24 25 53
3 Hapoel Ramat Gan 24 25 51
4 Hapoel Kfar Shalem 24 23 50
5 Maccabi Herzliya 24 -7 38
6 Ironi Nir Ramat HaSharon 24 3 35
7 Bnei Yehuda Tel Aviv 24 1 35
8 Hapoel Kfar Saba 24 2 33
9 Kafr Qasim 24 3 32
10 Hapoel Acre FC 24 -12 31
11 Hapoel Rishon Lezion 24 -7 28
12 Hapoel Raanana 24 -4 27
13 Hapoel Natzrat Illit 24 -14 21
14 Maccabi Kabilio Jaffa 24 -13 18
15 Hapoel Afula 24 -25 16
16 Hapoel Umm Al Fahm 24 -27 10
Ngày 21/02/2025
Hapoel Petah Tikva 20:00 Hapoel Rishon Lezion
Kafr Qasim 20:00 Hapoel Ramat Gan
Hapoel Tel Aviv 20:00 Hapoel Acre FC
Hapoel Raanana 20:00 Hapoel Afula
Hapoel Natzrat Illit 20:00 Maccabi Kabilio Jaffa
Ngày 22/02/2025
Ironi Nir Ramat HaSharon 00:00 Bnei Yehuda Tel Aviv
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614